T54E1 chassis XML

Post Reply
User avatar
Coffee_
Posts: 4
Joined: Thu Jul 27, 2017 2:54 pm

T54E1 chassis XML

Post by Coffee_ » Wed Aug 15, 2018 4:47 am

Code: Select all

<chassis.visual_processed>
  <node>
    <identifier>Scene Root</identifier>
    <transform>
      <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
      <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
      <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
      <row3>0.000000 0.000000 0.000000</row3>
    </transform>
    <node>
      <identifier>nodes_01</identifier>
      <transform>
        <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
        <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
        <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
        <row3>0.000000 0.000000 0.000000</row3>
      </transform>
      <node>
        <identifier>HP_Track_LFront</identifier>
        <transform>
          <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 0.993847 -0.110758</row1>
          <row2>0.000000 0.110758 0.993847</row2>
          <row3>-1.465432 0.000000 2.062660</row3>
        </transform>
      </node>
      <node>
        <identifier>HP_Track_LRear</identifier>
        <transform>
          <row0>-1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 0.994751 0.102324</row1>
          <row2>0.000000 0.102324 -0.994751</row2>
          <row3>-1.465432 0.000000 -1.962158</row3>
        </transform>
      </node>
      <node>
        <identifier>HP_Track_RFront</identifier>
        <transform>
          <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 0.993847 -0.110758</row1>
          <row2>0.000000 0.110758 0.993847</row2>
          <row3>1.465432 0.000000 1.995544</row3>
        </transform>
      </node>
      <node>
        <identifier>HP_Track_RRear</identifier>
        <transform>
          <row0>-1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 0.994751 0.102324</row1>
          <row2>0.000000 0.102324 -0.994751</row2>
          <row3>1.465432 0.000000 -2.062651</row3>
        </transform>
      </node>
      <node>
        <identifier>HP_gui</identifier>
        <transform>
          <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 0.000000 -1.000000</row1>
          <row2>0.000000 1.000000 0.000000</row2>
          <row3>0.000000 5.000000 0.577654</row3>
        </transform>
      </node>
      <node>
        <identifier>Tank</identifier>
        <transform>
          <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
          <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
          <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
          <row3>0.000000 0.500000 0.000000</row3>
        </transform>
        <node>
          <identifier>Track_L0</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 2.050011</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 -2.050011</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L0_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 -2.050011</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_L1</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 1.263713</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 -1.263713</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L1_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 -1.263713</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_L2</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 0.469329</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L2</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L2_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 -0.469329</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L2_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 -0.469329</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_L3</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 -0.307130</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L3</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L3_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 0.307130</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L3_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 0.307130</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_L4</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 -1.083590</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L4</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L4_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 1.083590</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L4_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 1.083590</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_L5</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>-1.465432 -0.500000 -1.958030</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_L5</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_L5_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.459494 1.958030</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_L5_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.000000 1.958030</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R0</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 1.945944</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 -1.945944</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R0_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 -1.945944</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R1</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 1.159645</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 -1.159645</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R1_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 -1.159645</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R2</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 0.365261</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R2</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R2_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 -0.365261</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R2_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 -0.365261</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R3</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 -0.411198</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R3</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R3_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 0.411198</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R3_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 0.411198</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R4</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 -1.187657</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R4</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R4_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 1.187657</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R4_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 1.187657</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>Track_R5</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>1.465432 -0.500000 -2.062098</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>W_R5</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>0.000000 0.459494 0.000000</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>W_R5_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.459494 2.062098</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_R5_BlendBone</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.000000 2.062098</row3>
            </transform>
          </node>
        </node>
        <node>
          <identifier>V</identifier>
          <transform>
            <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
            <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
            <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
            <row3>0.000000 0.749574 0.000000</row3>
          </transform>
          <node>
            <identifier>Track_VD_L0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.845550 2.596762</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VD_L0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.404023 -2.596762</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VD_L1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.716732 -2.599219</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VD_L1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.532842 2.599219</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VD_R0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 -0.841105 2.565845</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VD_R0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.408468 -2.565845</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VD_R1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 -0.737112 -2.628170</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VD_R1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -0.512461 2.628170</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.056385 2.223566</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.305959 -2.223566</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.099010 1.161546</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.348583 -1.161546</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L2</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.096560 0.377577</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L2_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.346133 -0.377577</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L3</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.096102 -0.400956</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L3_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.345676 0.400956</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L4</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.096260 -1.230135</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L4_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.345833 1.230135</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_L5</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 0.092882 -2.356528</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_L5_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.342456 2.356528</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.054558 2.174068</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.304131 -2.174068</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.095795 1.056222</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.345369 -1.056222</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R2</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.095937 0.277689</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R2_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.345510 -0.277689</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R3</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.096068 -0.505023</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R3_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.345642 0.505023</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R4</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.096260 -1.334202</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R4_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.345834 1.334202</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>Track_VT_R5</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>1.465432 0.090745 -2.414948</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>Track_VT_R5_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>-1.465432 -1.340319 2.414948</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>WD_L0</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.314837 2.825652</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>WD_L0_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -0.934737 -2.825652</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>WD_L1</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.075880 1.545377</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>WD_L1_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.173694 -1.545377</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>WD_L2</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.075880 0.766844</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>WD_L2_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.173694 -0.766844</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>WD_L3</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
              <row3>-1.465432 -0.075880 -0.011689</row3>
            </transform>
            <node>
              <identifier>WD_L3_BlendBone</identifier>
              <transform>
                <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
                <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
                <row2>0.000000 0.000000 -1.000000</row2>
                <row3>1.465432 -1.173694 0.011689</row3>
              </transform>
            </node>
          </node>
          <node>
            <identifier>WD_L4</identifier>
            <transform>
              <row0>1.000000 0.000000 0.000000</row0>
              <row1>0.000000 1.000000 0.000000</row1>
              <row2>0.000000 0.000000 1.000000</row2>
